

当社初の受注は、韓国の三星造船所の115Kアフラマックス型原油タンカー2隻でした。
  2002年からはVLCCタンカー、48Kメタノールの特殊船を始めケープサイズバルカー、6,400個積コンテナ船等、数多くの建造監督業務を行ってまいりました。また、新造監督のみならず海外での修繕ドック、修繕方策立案、買船検船等も欧州の船主の皆様よりご発注を賜っております。
starting with supporting to build two crude oil tankers,we have done repairs,making repair plans,inspection vessel for purchasing as well as several types of new ship building.


  
    | 排水量 単位(dwt) | 船種(Type) | 隻数(Vessels) | 
  
    | 318,000 | 原油タンカー (Crude Oil Tanker) | 2 | 
  
    | 308,000 | 原油タンカー (Crude Oil Tanker) | 8 | 
  
    | 302,000 | 原油タンカー (Crude Oil Tanker) | 6 | 
  
    | 115,000 | 原油タンカー (Crude Oil Tanker) | 4 | 
  
    | 107,500 | 原油タンカー ( Crude Oil Tanker) | 2 | 
  
    | 93,000 | 原油タンカー (Crude Oil Tanker) | 1 | 
  
   
  
  
    | 48,000 | プロダクトタンカー (Product Tanker) | 18(Ice Class 取得船を含む) (includes "Ice Class")
 | 
  
  
    | 43,000 | メタノール船 (Methanol Tanker) | 2 | 
  
    | 33,000 | ケミカル船 (Chemical Tanker) | 4 | 
  
    | 19,200 | ケミカル船 (Chemical Tanker) | 2 | 
  
    | 12,000 | ケミカル船 (Chemical Tanker) | 5 | 

  
    | 船種(Type) | 隻数(Vessels) | 
  
    | ジェネラル カーゴ船 (General Cargo) | 3 | 
  
    | パナマックス型 撒積船 (Panamax Bulker) | 22 | 
  
    | 52BC 撒積荷役装置装備船 (52BC Gear fitted Bulker) | 48 | 
  
    | ハンディーバルカー (Handy Bulker) | 60 | 
  
  
    | ケープサイズ型 (Cape size Bulker) | 6 | 
  
    | 90BC 石炭専用船 (90BC Coal Bulker) | 3 | 
  
    | 2,850個積 コンテナ船 (2,850 Container) | 1 | 
  
    | 6,400個積 コンテナ船 (6,400 Container) | 2 | 
  
    | 8,100個積 コンテナ船 (8,100 Container) | 4 | 
  
    | 9,700個積 コンテナ船 (9,700 TEU Container) | 3 | 
  
    | チップ船 (Chip Carrier) | 3 | 

  
    | 350,000 cbf | 2 | 
  
    | LNG船 (LNG Carrier) | 1 | 

  
    | War Roll船 → Roro船 (WAR Roll Ship → Roro Ship) | 1 | 
  
    | ジェネラル カーゴ船 → バルカー (General Cargo → Bulk Carrier) | 1 | 
  
    | VLCC → VLOC (Steel Work 14,000tons) | 2 | 
    
| バルカー大工事 修繕 (Bulk Carrier[Repair]) | 4 | 
  
▲ページのトップに戻る